Žebříček reálného dojezdu elektromobilů
Mnoho z vás se ptá, jaký má elektromobil reálný dojezd. Na tuto otázku jsme se tedy podrobněji zaměřili a našli velké srovnání reálného dojezdu vybraných elektromobilů při průměrné dálniční rychlosti 113 km/h. Máme pro vás také srovnání, jak se hodnoty mění, pokud venku panuje zima.
| Výrobce | Model | Skutečný dojezd v km |
| Audi | e-tron | 303 |
| BMW | i4 M50 | 384 |
| BMW | iX xDrive50 | 555 |
| BMW | i3s | 227 |
| BMW | i3 s rexem | 202 |
| Ford | Mustang Mach-E | 461 |
| Ford | F-150 Lightning | 434 |
| Hyundai | Kona Electric | 383 |
| Hyundai | Ioniq Electric | 275 |
| Jaguar | I-Pace | 314 |
| KIA | EV6 4WD | 394 |
| Lucid | Air Dream Edition Range | 805 |
| Mercedes-Benz | EQS 450+ | 636 |
| Mini | Cooper SE | 174 |
| Nissan | Leaf SL Plus | 305 |
| Polestar | 2 | 363 |
| Porsche | Taycan RWD | 490 |
| Rivian | R1T | 408 |
| Tesla | Model Y Long Range Dual Motor | 444 |
| Tesla | Model 3 Dual Motor Long Range | 499 |
| Tesla | Model S Plaid | 482 |
| Volkswagen | ID.4 | 376 |
Zdroj: https://insideevs.com/reviews/443791/ev-range-test-results/

elektromobily: foto Žena v autě.cz
Dojezd elektromobilů v zimě
Test elektromobilu v zimě nemohl probíhat nikde jinde než v Norsku, kde se jezdilo mezi 0 až –10 stupni Celsia. Reálný dojezd elektromobilů tak poklesl o 11 až 32 %.
Je to stejné jako u baterky v mobilu nebo notebooku. Prostě fyzika hraje velkou roli i pro používání auta. A jak si vedly jednotlivé modely? Podívejte se.
| Výrobce | Model | Dojezd v km (WLTP) | Skutečný dojezd v km |
| Audi | Q4 e-tron 40 | 485 | 380 |
| Audi | Q4 e-tron 50 quattro | 459 | 347 |
| Audi | e-tron GT | 463 | 392 |
| BMW | i4 M50 | 597 | 406 |
| BMW | iX xDrive50 | 591 | 503 |
| BMW | iX xDrive40 | 402 | 309 |
| BYD | Tang | 400 | 356 |
| Cupra | Born | 395 | 339 |
| Hyundai | IONIQ 5 2WD | 481 | 408 |
| Hyundai | IONIQ 5 AWD | 460 | 369 |
| KIA | EV6 4WD | 484 | 428 |
| KIA | EV6 2WD | 528 | 429 |
| Mercedes-Benz | EQA 250 | 401 | 331 |
| Mercedes-Benz | EQS 580 4Matic | 645 | 513 |
| Mercedes-Benz | EQB 350 4Matic | 407 | 315 |
| Opel | Mokka-e | 338 | 263 |
| Polestar | 2 Long Range Dual Motor | 476 | 340 |
| Polestar | 2 Long Range Single Motor | 517 | 400 |
| Porsche | Taycan 4 Cross Turismo | 456 | 402 |
| Peugeot | e-2008 | 320 | 228 |
| Škoda | Enyaq iV80 | 509 | 347 |
| Škoda | Enyaq iV80x | 477 | 403 |
| Tesla | Model Y Long Range AWD | 507 | 451 |
| Tesla | Model 3 Long Range | 614 | 521 |
| Tesla | Model 3 Standard Range plus | 448 | 346 |
| Volkswagen | ID.3 Pro S | 539 | 435 |
| Volkswagen | ID.4 | 485 | 414 |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 475 | 353 |
| Volvo | C40 Recharge | 437 | 333 |
Zdroj: https://nye.naf.no/elbil/bruke-elbil/test-rekkevidde-vinter-2022